2022年浙江农林大学在贵州的招生规划?2023年贵州考生最低考几许分能上浙江农林大学?下面内容数据包括了浙江农林大学在贵州的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
下面内容为浙江农林大学2022年在贵州的招生规划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 规划数 | 学费 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 城市管理 | 1 | 5300 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 文化产业管理((茶文化)) | 1 | 5300 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 工商管理 | 4 | 5300 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学 | 3 | 5300 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 6000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 5 | 6000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 5 | 6000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 中药学 | 5 | 6000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 食质量量与安全 | 5 | 6000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 动物科学 | 5 | 5500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 生物制药 | 5 | 6000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 生态学 | 2 | 5300 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 生物技术 | 5 | 5300 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 应用化学 | 5 | 5300 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 农业资源与环境 | 5 | 5500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 家具设计与工程 | 2 | 6000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 木材科学与工程 | 5 | 6000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 6000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 茶学 | 1 | 5500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 林学 | 3 | 5500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 环境科学与工程 | 5 | 6000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 测绘工程 | 4 | 6000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 电子商务 | 3 | 5300 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 工业设计 | 5 | 6900 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 5 | 6900 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 地理信息科学 | 4 | 5300 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 城乡规划 | 3 | 6000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 动物医学 | 5 | 5500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 园艺 | 4 | 5500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 植物保护 | 3 | 5500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 电子信息工程 | 5 | 6000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 智能科学与技术 | 2 | 6000 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 农学 | 4 | 5500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 风景园林 | 1 | 6900 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 园林 | 2 | 6325 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 工商管理 | 2 | 5300 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 设施农业科学与工程 | 5 | 5500 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 聪明农业 | 5 | 5500 |
敬请关注浙江好上学教育网
标签:录取人数?贵州2022年招生规划?浙江农林大学2022年招生规划?