长安大学2022年 长安大学 2023 年各地区录取情况 长安大学2022年录取
长安大学是中华人民共和国教育部直属高校,是教育部和交通运输部、天然资源部、住房和城乡建设部、陕西省人民政府共建的民族“双一流”建设高校,民族“211 工程”重点建设大学,民族“985 工程优势学科创新平台”建设高校,为了帮助考生和家长更好地了解长安大学的录取情况,这篇文章小编将对长安大学 2023 年各地区录取分数线进行分析。
长安大学 2023 年各地区录取分数线
长安大学 2023 年在全国 31 个省、自治区、直辖市共录取本科生 7365 人,其中男生 4244 人,女生 3121 人,从录取分数线来看,各地区的分数线存在一定的差异,下面内容是长安大学 2023 年各地区录取分数线的具体情况:
地区 | 文科录取分数线 | 理科录取分数线 |
---|---|---|
北京 | 576 | 566 |
天津 | 611 | 606 |
河北 | 583 | 568 |
山西 | 543 | 522 |
内蒙古 | 524 | 501 |
辽宁 | 582 | 563 |
吉林 | 524 | 500 |
黑龙江 | 524 | 485 |
上海 | 510 | 496 |
江苏 | 561 | 554 |
浙江 | 594 | 575 |
安徽 | 548 | 537 |
福建 | 565 | 541 |
江西 | 547 | 524 |
山东 | 567 | 554 |
河南 | 555 | 542 |
湖北 | 565 | 543 |
湖南 | 557 | 522 |
广东 | 567 | 544 |
广西 | 560 | 527 |
海南 | 626 | 606 |
重庆 | 552 | 520 |
四川 | 570 | 554 |
贵州 | 546 | 506 |
云南 | 595 | 557 |
++ | 452 | 442 |
陕西 | 521 | 475 |
甘肃 | 515 | 475 |
青海 | 454 | 407 |
宁夏 | 503 | 401 |
新疆 | 463 | 421 |
长安大学 2023 年各地区录取情况分析
从以上数据可以看出,长安大学在各地区的录取分数线存在一定的差异,录取分数线较高的地区主要集中在东部沿海地区和中西部省份的省会城市,如北京、天津、上海、江苏、浙江、湖北、湖南、广东、四川等,这些地区的经济发达,教育资源丰富,考生竞争激烈,因此录取分数线相对较高,而录取分数线较低的地区主要集中在中西部省份的非省会城市和东北地区,如内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、宁夏、新疆等,这些地区的经济相对落后,教育资源相对匮乏,考生竞争相对较小,因此录取分数线相对较低。
长安大学 2023 年各地区录取情况拓展资料
地区 | 文科录取人数 | 理科录取人数 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 22 | 32 | 576 | 521 | 566 | 511 |
天津 | 28 | 42 | 611 | 576 | 606 | 561 |
河北 | 50 | 63 | 583 | 543 | 568 | 524 |
山西 | 37 | 45 | 543 | 503 | 568 | 500 |
内蒙古 | 13 | 18 | 524 | 464 | 500 | 421 |
辽宁 | 35 | 46 | 582 | 543 | 563 | 521 |
吉林 | 16 | 24 | 524 | 484 | 500 | 484 |
黑龙江 | 13 | 17 | 524 | 475 | 500 | 421 |
上海 | 11 | 16 | 510 | 483 | 496 | 454 |
江苏 | 26 | 32 | 561 | 522 | 554 | 511 |
浙江 | 31 | 38 | 594 | 561 | 575 | 554 |
安徽 | 40 | 53 | 548 | 505 | 554 | 522 |
福建 | 22 | 22 | 565 | 541 | 541 | 500 |
江西 | 23 | 33 | 547 | 505 | 524 | 500 |
山东 | 30 | 41 | 567 | 525 | 554 | 522 |
河南 | 32 | 47 | 555 | 525 | 542 | 522 |
湖北 | 24 | 34 | 565 | 522 | 543 | 522 |
湖南 | 23 | 32 | 557 | 520 | 522 | 500 |
广东 | 25 | 26 | 567 | 543 | 544 | 500 |
广西 | 15 | 24 | 560 | 524 | 527 | 500 |
海南 | 9 | 12 | 626 | 583 | 606 | 561 |
重庆 | 12 | 14 | 552 | 522 | 520 | 500 |
四川 | 25 | 32 | 570 | 525 | 554 | 522 |
贵州 | 12 | 15 | 546 | 501 | 501 | 442 |
云南 | 14 | 18 | 595 | 557 | 557 | 527 |
++ | 6 | 8 | 452 | 442 | 442 | 421 |
陕西 | 26 | 35 | 521 | 475 | 566 | 475 |
甘肃 | 12 | 14 | 515 | 475 | 475 | 421 |
青海 | 6 | 8 | 454 | 407 | 407 | 401 |
宁夏 | 5 | 7 | 503 | 432 | 401 | 401 |
新疆 | 10 | 13 | 463 | 421 | 421 | 401 |
通过对长安大学 2023 年各地区录取分数线的分析,我们可以看出,长安大学在各地区的录取分数线存在一定的差异,录取分数线较高的地区主要集中在东部沿海地区和中西部省份的省会城市,录取分数线较低的地区主要集中在中西部省份的非省会城市和东北地区,不同专业的录取分数线也存在一定的差异,考生在填报志愿时应根据自己的兴趣爱慕和职业规划,合理选择专业和院校。